Bezeichnung | Name | E-Mail-Adresse | Telefon | Fax |
Direktion | ||||
Wissenschaftliche Leitung | +49 (0)221 478-7100 | |||
Stellvertretung Direktorin | +49 (0)228 73-60351 | |||
Referent der Direktion | +49 (0)221 478-7060 | |||
Assistenz der Direktion | Marita Mehl | +49 (0)221 478-7101 | ||
Open Science | ||||
Leitung | +49 (0)221 478-5603 | |||
Stellvertretung | +49 (0)221 478-97803 | |||
Forschungsdatenmanagement | +49 (0)221 478-97803 | |||
DOI-Service | +49 (0)221 478-7085 | |||
German Medical Science | Katja Pletsch | +49 (0)221 478-7085 | ||
LeibnizOpen | +49 (0)221 478-7090 | |||
Living Handbooks | Gregor Schumann | +49 (0)221 478-7093 | ||
Publikationsberatung | +49 (0)221 478-32795 | |||
Publikationsplattformen | +49 (0)221 478-5603 | |||
Fachrepositorium Lebenswissenschaften, Ernährungs-, Umwelt-, Agrarwissenschaften | Hedwig Rotermann | +49(0)228 73-3021 | ||
Fachrepositorium Lebenswissenschaften, Medizin, Gesundheitswesen | Hannelore Fries-Küpper | +49 (0)221 478-7088 | ||
Hochschulschriftenserver Medizin / Digitale Langzeitarchivierung | Andreas Drescher | +49 (0)221 478-7089 | ||
Digitale Langzeitarchivierung | +49 (0)221 478-78955 | |||
Informationsdienste | ||||
Leitung | ||||
Stellvertretung | +49 (0)221 478-7100 | |||
LIVIVO-Entwicklung | N.N | |||
LIVIVO-Portal | Dr. Klaus Lippert | +49 (0)221 478-5686 | ||
Informationskompetenz | N.N. | |||
Informationsversorgung – Entwicklung | ||||
Leitung | +49 (0)221 478-5601 | |||
Lebenswissenschaftlicher Dienst | ||||
Leitung | +49 (0)228 73-3404 | |||
Stellvertretung, Forschungsmanagement | +49 (0)221 478-32780 | |||
InfoCenter | +49 (0)221 478-5685 | |||
Bibliothek | ||||
Leitung | +49 (0)221 478-7100 | |||
Stellvertretung | +49 (0)221 478-5680 | |||
Fachreferat Ernährungs-, Umwelt-, Agrarwissenschaften | Hedwig Rotermann | +49 (0)228 73-3021 | ||
Fachreferat Medizin, Gesundheitswesen (Monografien) | +49 (0)221 478-5680 | |||
Ausleihdienste | Annett Zahnert | +49 (0)221 478-5605 | ||
Aufsatzlieferdienste, Standort Bonn | Ulrich Ch. Blortz | +49 (0)228 73-3400 -3281 | ||
Fernleihe, Standort Bonn | Larissa Hildebrandt | +49 (0)228 73-3289 | ||
Aufsatzlieferdienste, Standort Köln | Robert Schmidt | +49 (0)221 478-7080 | ||
Fernleihe, Standort Köln | ||||
Kundenservice | Gabi von der Reck | +49 (0)221 478 7060 | ||
Edith Weski | +49 (0)221 478 7059 | |||
Monografische Volltexte und Metadaten / Leitung | +49 (0)221 478-5680 | |||
Verlagspublikationen / Graue Literatur Ernährungs-, Umwelt-, Agrarwissenschaften | Hedwig Rotermann | +49(0)228 73-3021 | ||
Verlagspublikationen Medizin, Gesundheitswesen | Anne Lerch | +49 (0)221 478 7091 | ||
Graue Literatur Medizin, Gesundheitswesen | Hannelore Fries-Küpper | +49 (0)221 478-7088 | ||
Zeitschriften / Bestandserhaltung / Leitung | +49 (0)221 478-5680 | |||
Print-Zeitschriften Ernährungs-, Umwelt-, Agrarwissenschaften | Christine Debus | +49 (0)228 73-3023 | ||
Print-Zeitschriften Medizin, Gesundheitswissenschaften | Susanne Ruhm | +49 (0)221 478-5602 | ||
Online-Zeitschriften / E-Journals, Köln | Susanne Ruhm | +49 (0)221 478-5602 | ||
Online-Zeitschriften / E-Journals, Bonn | Christine Debus | +49(0)228 73-3023 | ||
Martina Koring | +49(0)228 73-6300 | |||
Datenbanken (DBIS) | Claudia Adolph, Anne Lerch | +49 (0)221 478-7091 | ||
Kongresskalender | ||||
Bestandserhaltung | +49 (0)221 478-5604 | |||
Current Contents (CC MED / CC GREEN) Catalogue Enrichment | Brigitte Fischer-Wagener | +49 (0)221 478-7122 | ||
Retrodigitalisierung / Digitale Sammlungen | Ulrich Ch. Blortz | +49 (0)228 73-3400 | ||
Strategisches Lizenzmanagement | Petra Labriga | +49 (0)221 478-5680 | ||
Konsortiallizenzen | Jonathan Lehmann | +49 (0)221 478-5609 | ||
Lea Schindler | +49 (0)221 478-32145 | |||
Nationallizenzen "Classic" | Ulrike Held-Bielzer | +49 (0)221 478-7096 | ||
Claudia Adolph | +49 (0)221 478-7091 | |||
Wissensmanagement | ||||
Leitung | +49 (0)228 73-60351 | |||
Stellvertretung | +49 (0)221 478-7100 | |||
Forschungsgruppe Semantische Technologien | +49 (0)221 478-7087 | |||
Forschungsgruppe Informationsmanagement | +49 (0)228 73-5251 | |||
Lisa Langnickel | +49 (0)228 73-60355 | |||
Allgemeine Verwaltung | ||||
Leitung | N.N. | +49 (0)221 478-7133 | ||
Personalverwaltung | +49 (0)221 478-7133 | |||
Programmbudget / Kosten-Leistungsrechnung / Finanzbuchhaltung | Silke Rosche | +49 (0)221 478-7133 | ||
Poststelle / Haustechnik | Ralf Dorschel | +49 (0)221 478-7058 | ||
IT-Betreib | ||||
Leitung | Babak Salek | +49 (0)221 478-7105 | ||
Recht | ||||
Leitung | N.N. | |||
Stellvertretung | N.N. | |||
Team | Beniamino Budzin | +49 (0)221 478-78928 | ||
Manuel Schwarz | +49 (0)221 478-5507 | |||
Organisations- und Personalentwicklung | ||||
Leitung | N.N. | |||
Stellvetretung | +49 (0)221 478-7060 | |||
Ausbildung | Stephanie Hann | +49 (0)221 478-7088 | ||
Fortbildungen | Fabian Gail | +49 (0)221 478-7060 | ||
Marketing | ||||
Leitung | +49 (0)221 478-7121 | |||
Stellvertretung | +49 (0)221 478-5687 | |||
Pressesprecherin | +49 (0)221 478-5687 | |||
Marketing-Team | Marketing-Team | +49 (0)221 478-5687/-7112 | ||
Webredaktion | Webredaktion | +49 (0)221 478-7112/-5687 | ||
Gleichstellung | ||||
Leitung | Vanessa Scharf | |||
Personalrat | Martina Rabente | +49 (0)221 478-30890 | ||
Sicherheitsbeauftragter Dienstgebäude Bonn | Ernst Cremer | +49 (0)228 73-3251 | ||
Sicherheitsbeauftragter Dienstgebäude Köln | Ralf Dorschel | +49 (0)221 478-7058 | ||
Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen | Anja von Trosdorf | +49 (0)221 478-32175 |
INFORMATION.
WISSEN.
LEBEN.
Infrastruktur- und Forschungszentrum für lebenswissenschaftliche Daten und Informationen.